0512-69571725
每一年,每一天,我们都在努力

CML全懋叶片泵_定量轮叶泵浦 - VCM-1M,2M,3M

定量轮叶泵浦 – VCM-1M,2M,3M

VCM-1M,2M,3M
定量轮叶泵浦 - VCM-1M,2M,3M

型式号码

  1. 高压力,高效率,适用於各种机械。
  2. 低噪音,符合低音工作环境要求。
  3. 流量范围广,从5.8c.c.到116c.c.满足各种机械设计需求。
  4. 特殊内脏设计,维修简便。
型式 理论流量
(c.c/rev.)
最高压力
(kgf/cm²)
转速1200rpm , 工作黏度20cSt 时之特性 容许回转速
(rpm)
重量
(kg)
Delivery
(L/min)
Power Input
(k/W)
10 140 175 210 10 140 175 210
(kgf/cm²) (kgf/cm²) 最高 最低 脚座型(kg) 法兰型(kg)
1M-6 5.8 210 6.7 4.8 4.3 3.8 0.3 2.5 3.1 3.7 1800 750 11.2 9.0
1M-8 8.0 210 9.5 7.6 7.1 6.6 0.4 3.3 4.1 4.8 1800 750 11.2 9.0
1M-10 9.4 210 10.4 9.3 8.8 8.2 0.4 3.6 4.5 5.4 1800 750 11.2 9.0
1M-12 12.2 210 14.5 11.4 11.0 10.6 0.5 5.3 6.4 7.3 1800 750 11.2 9.0
1M-14 13.7 210 16.0 14.0 13.2 12.9 0.5 5.4 6.7 7.5 1800 750 11.2 9.0
1M-17 16.6 210 18.4 17.2 16.8 15.9 0.5 5.8 7.0 8.4 1800 750 11.2 9.0
1M-19 18.6 210 22.0 19.4 18.9 17.6 0.8 6.8 7.8 9.4 1800 750 11.2 9.0
1M-23 22.7 210 26.2 24.3 23.8 23.3 0.8 7.0 9.6 11.8 1800 750 11.2 9.0
1M-25 25.3 210 28.9 27.6 26.3 25.8 1.0 8.2 10.9 12.8 1800 750 11.2 9.0
1M-31 31.0 160 36.5 33.8 1.0 10.2 1800 750 11.2 9.0
2M-41 41.3 210 48.0 44.0 42.8 41.6 1.1 13.2 16.1 19.5 1800 600 23.3 19.0
2M-47 47.2 210 54.2 50.8 49.6 48.2 1.2 15.1 18.2 21.8 1800 600 23.3 19.0
2M-53 52.5 210 61.6 55.4 54.3 52.8 1.4 16.6 20.8 24.2 1800 600 23.3 19.0
2M-59 58.2 210 67.6 65.0 62.2 59.8 1.8 18.2 23.4 25.6 1800 600 23.3 19.0
2M-65 64.7 210 75.2 70.2 67.3 65.5 1.9 20.6 25.4 30.6 1800 600 23.3 19.0
3M-76 76.4 210 90.4 76.6 74.3 70.4 2.3 26.2 28.1 34.6 1800 600 46.7 36.7
3M-94 93.6 210 111.4 95.3 93.6 90.1 3.0 28.4 35.2 43.6 1800 600 46.7 36.7
3M-116 115.6 160 135.2 123.6 3.5 35.3 1800 600 46.7 36.7
未经允许不得转载:以上资料均由网络收集而来,若有错误之处,欢迎纠正~进口空油压_油缸|气缸|电磁阀|变量叶片泵|压力继电器|电机|压力计|三点组合 » CML全懋叶片泵_定量轮叶泵浦 - VCM-1M,2M,3M