
21JN1R0V12电磁阀参数:
| 阀接口口径ISO 228/1 | 型号 | 最大介质粘度 | 通径mm | 流动系数(1/mn) | 线圈功率(watt) | 压力 | |||
| cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
| bar | AC bar | DC bar | |||||||
| G1/8〃 | 21JN1R0V12 | 12 | ~2 | 1,2 | 1 | 2,5 | 0 | 20 | 3,5 | 
| 5 | 25 | 12 | |||||||
| 21JN1R0V23 | 37 | ~5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 6 | – | ||
| 5 | 18 | 8 | |||||||
意大利ODE电磁阀-21JN1R0V12外型尺寸:



21JN1R0V12电磁阀参数:
| 阀接口口径ISO 228/1 | 型号 | 最大介质粘度 | 通径mm | 流动系数(1/mn) | 线圈功率(watt) | 压力 | |||
| cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
| bar | AC bar | DC bar | |||||||
| G1/8〃 | 21JN1R0V12 | 12 | ~2 | 1,2 | 1 | 2,5 | 0 | 20 | 3,5 | 
| 5 | 25 | 12 | |||||||
| 21JN1R0V23 | 37 | ~5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 6 | – | ||
| 5 | 18 | 8 | |||||||
意大利ODE电磁阀-21JN1R0V12外型尺寸:

