鋁合金防落氣缸


● 本系列可運用在端點狀態的保持,有二種型式,六種規格。
特性資料
| 氣缸內徑 (mm) | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 |
| 標準行程 (mm) | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |||||
| 行程範圍 (mm) | 行程至1000mm依需求製作 | |||||
| 工作媒體 | 已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑) | |||||
| 缸管材質 | 鋁合金 | |||||
| 使用壓力範圍 (MPa) | 0.3~1.03 | |||||
| 最低使用壓力 (MPa) | 0.3 | |||||
| 最大保持力 N(kgf) | 510(52) | 860(88) | 1275(130) | 2060(210) | 3335(340) | 5100(520) |
| 位置誤差 (mm) | ±0.5mm | |||||
| 使用溫度範圍 (℃) | -10~+60 | |||||
標示法

进口空油压_油缸|气缸|电磁阀|变量叶片泵|压力继电器|电机|压力计|三点组合












