手动阀
手动阀
 产品体系:HVL系列
产品体系:HVL系列
| 型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 | 
| HVL-601 | 1/8″ | 五口二位 | 14(0.78) | 0~7 | 
| HVL-602 | 1/4″ | 五口二位 | 14(0.78) | 0~7 | 
| HVL-802 | 1/4″ | 五口二位 | 18(1.0) | 0~7 | 
| HVL-803 | 3/8″ | 五口二位 | 18(1.0) | 0~7 | 
| HVL-631 | 1/8″ | 五口三位 | 14(0.78) | 0~7 | 
| HVL-632 | 1/4″ | 五口三位 | 14(0.78) | 0~7 | 
| HVL-832 | 1/4″ | 五口三位 | 18(1.0) | 0~7 | 
| HVL-833 | 3/8″ | 五口三位 | 18(1.0) | 0~7 | 
手动阀
产品体系:HVM系列
| 型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 | 
| HVM-402 | 1/4″ | 四口三位 | 17(0.94) | 0~7 | 
| HVM-403 | 3/8″ | 四口三位 | 17(0.94) | 0~7 | 
| HVM-404 | 1/2″ | 四口三位 | 17(0.94) | 0~7 | 
手动阀
产品体系:HVT系列
| 型号 | 接管口径 | 位置数 | 有效断面积 mm2(cv) | 使用压力范围kgf/cm2 | 
| HVT-200-6A | 1/8″ | 四口三位 | 17(0.94) | 0~7 | 
| HVT-200-8A | 1/4″ | 四口三位 | 17(0.94) | 0~7 | 
 进口空油压_油缸|气缸|电磁阀|变量叶片泵|压力继电器|电机|压力计|三点组合
进口空油压_油缸|气缸|电磁阀|变量叶片泵|压力继电器|电机|压力计|三点组合












