|
![]() |

特性資料
| 型號 | AOF AOL | ||||
| 空油轉換桶缸徑 (mm) | Ø 40 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | |
| 標準油桶長度 (mm) | 150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500 | ||||
| 工作媒體 | 已濾清之標準液壓油(ISO Vg32) | ||||
| 缸體材質 | 鋁合金管 | ||||
| 最大壓力 (MPa) | 1.03 | ||||
| 使用溫度範圍 (℃) | -10 ~ +60 | ||||
標示法
![]() |
|
![]() |

| 型號 | AOF AOL | ||||
| 空油轉換桶缸徑 (mm) | Ø 40 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | |
| 標準油桶長度 (mm) | 150,175,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500 | ||||
| 工作媒體 | 已濾清之標準液壓油(ISO Vg32) | ||||
| 缸體材質 | 鋁合金管 | ||||
| 最大壓力 (MPa) | 1.03 | ||||
| 使用溫度範圍 (℃) | -10 ~ +60 | ||||
![]() |