电磁阀(MVSC-460)

MVSC-460电磁阀选用表连座挡板
MVSC-460
设变原因 : 线圈颜色改变 (黑→灰)
本体宽幅 46mm,3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 G1/2,直配管型,最大使用压力 0.8 MPa,流量 1633~2722 l/min。
| 本体宽幅 | 46 mm |
|---|---|
| 配管口径代号 | 15A |
| 阀种类 | 3口2位, 5口2位, 5口3位 |
| 本体型式 | 直配管型 |
| 配管口径尺寸 | G1/2 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用压力范围 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa (5/3) |
| 耐压力 | 1 MPa |
| 流量 | 1633~2722 l/min |
| 有效断面积 | 60, 50 mm2(5/2), 30 mm2(5/3) |
| 应答时间 | 50ms |
| 周围温度 | -5℃~+50℃ (不冻结) |
| 定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
| 电力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
| 电压容许范围 | ±10% |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 重量 | 353g~634g |

进口空油压_油缸|气缸|电磁阀|变量叶片泵|压力继电器|电机|压力计|三点组合












