ISO-1 电磁阀(MVSI-450)

MVSI-450底座 & 连座电磁阀选用表
MVSI-450
设变原因 : 线圈颜色改变 (黑→灰)
本体宽幅 45mm,5口2位,连座型及底座型,最大使用压力 0.7 MPa, 流量 1470 l/min。
| 本体宽幅 | 45mm |
|---|---|
| 阀种类 | 5口2位 |
| 本体型式 | 连座型, 底座型 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用压力范围 | 0.2~0.7 MPa |
| 耐压力 | 1.05 MPa |
| 流量 | 1470 l/min |
| 有效断面积 | 27 mm2 |
| 应答时间 | 40 ms |
| 周围温度 | -5~+50℃ (不冻结) |
| 定格电压 | AC110V, 220V(50/60)Hz, DC24V |
| 电力消耗 | AC=6/4.9VA,DC=2W |
| 电压容许范围 | ±10% |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 重量 | 380g, 540g |

进口空油压_油缸|气缸|电磁阀|变量叶片泵|压力继电器|电机|压力计|三点组合












